房贷利率
公积金
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 06.5.8-07.3.18 | 4.14% | 4.59% |
| 07.3.18后 | 4.32% | 4.77% |
| 07.5.19后 | 4.41% | 4.86% |
| 07.7.21后 | 4.50% | 4.95% |
| 07.8.22后 | 4.59% | 5.04% |
| 07.9.15后 | 4.77% | 5.22% |
| 08.9.16后 | 4.59% | 5.13% |
| 08.10.9后 | 4.32% | 4.86% |
| 08.10.30后 | 4.05% | 4.59% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 10.12.26后 | 3.75% | 4.30% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
商业性
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 05.3.17-06.4.27上限 | 5.85% | 6.12% |
| 06.4.28-8.19下限 | 5.51% | 5.75% |
| 06.4.28-8.19上限 | 6.12% | 6.39% |
| 06.8.19-07.3.18下限 | 5.51% | 5.81% |
| 06.8.19-07.3.18上限 | 6.48% | 6.84% |
| 07.3.18后下限 | 5.74% | 6.04% |
| 07.3.18后上限 | 6.75% | 7.11% |
| 07.5.19后 | 6.93% | 7.20% |
| 07.7.21后 | 7.20% | 7.38% |
| 07.8.22后 | 7.38% | 7.56% |
| 07.9.15后 | 7.65% | 7.83% |
| 07.12.21后 | 7.74% | 7.83% |
| 08.9.16后 | 7.56% | 7.74% |
| 08.10.9后 | 7.29% | 7.47% |
| 08.10.30后 | 7.02% | 7.20% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 10.12.26后 | 6.22% | 6.40% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |








